安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表
項目名稱 | 酒鋼集團120萬千瓦智慧電網(wǎng)及新能源就地消納示范項目玉門紅柳泉600MW風電二期(BC區(qū))400MW工程項目規(guī)模 | |||||||||
項目類別 | 安全預評價 | 報告提交時間 | 2024年2月 | |||||||
安全評價過程控制情況 | ||||||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||||||
楊宏偉 | 姜華 | 王書洲 | ||||||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||||||
楊宏偉、趙彤 | 李興亭 | |||||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||||||
張尚軍、史健東 | ||||||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間 | ||||||||
楊宏偉、趙彤 | 2024年1月10日 | |||||||||
安全評價項目簡介 | 1)對項目的危險、有害因素種類及其危害程度進行分析、評價;2)對項目的危險、有害程度較大的裝置作為重點對象進行定性、定量予以評價;3)對項目的生產(chǎn)過程中主要危險性進行分析、評價;4)對項目提出安全對策措施; 5)對項目提出安全預評價結(jié)論。
| |||||||||
項目負責人及現(xiàn)場勘查人員和業(yè)主在顯著標志物照片(1張)
|
|