安全評價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表
項(xiàng)目名稱 | 甘肅甬金金屬科技有限公司年加工22萬噸精密不銹鋼板帶項(xiàng)目 一期項(xiàng)目規(guī)模 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 安全驗(yàn)收評價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年11月 | |||||
安全評價(jià)過程控制情況 | ||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||||
楊宏偉 | 姜華 | 李興亭 | ||||||
安全評價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||||||
楊宏偉、趙彤 | 李軼 | |||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||||
張尚軍、史健東 | ||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時(shí)間 | ||||||
楊宏偉、趙彤 | 2023年9月22日 | |||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目簡介 | 甘肅甬金金屬科技有限公司年加工22萬噸精密不銹鋼板帶項(xiàng)目(一期)運(yùn)營過程中所涉及到的危險(xiǎn)有害物質(zhì)、總平面布置及新建的主體建(構(gòu))筑物、輔助工程以及該項(xiàng)目的安全管理等內(nèi)容的安全評價(jià),評價(jià)內(nèi)容包括前期的安全生產(chǎn)保障措施(安全預(yù)評價(jià)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)等)的實(shí)施情況和相關(guān)對策措施建議的落實(shí)情況;以及安全設(shè)施在試運(yùn)行中的合理有效性和安全管理制度、事故應(yīng)急救援預(yù)案的建立與實(shí)際運(yùn)用的有效性。 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)人及現(xiàn)場勘查人員和業(yè)主在顯著標(biāo)志物照片(1張)
| 項(xiàng)目具體場所環(huán)境(3張) ![]() ![]() ![]() | 安全設(shè)施(2張)
|