安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表
項(xiàng)目名稱 | 青海聚源新能源科技有限公司西寧振潔加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年7月 | ||||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||||
楊宏偉 | 李軼 | 李興亭 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||||
楊宏偉、趙彤 | 林安印 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
劉梟、張尚軍、史健東 | |||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時(shí)間 | |||||
楊宏偉、趙彤 | 2024年7月12日 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介 | 1)從安全技術(shù)的角度檢查加油站生產(chǎn)過程中安全設(shè)施是否完善,運(yùn)行是否正常。 2)檢查和評(píng)價(jià)該加油站的安全管理狀況是否符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3)工作環(huán)境、勞動(dòng)條件是否符合國家有關(guān)規(guī)定。 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場勘查人員和業(yè)主在顯著標(biāo)志物照片(1張)
|